| Nama merek: | DLX |
| Nomor Model: | 45CT |
| MOQ: | 15 |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Serikat Barat |
| Kemampuan Pasokan: | 300 ton per bulan |
![]()
Pengantar:
NiCrTi/45CTkawat adalah kawat Nikel/Chrome/Titanium yang dikembangkan khusus untuk aplikasi boiler.Bahan generasi kedua ini menggantikan 06BXP dan menghasilkan lapisan yang sangat tahan terhadap gas vanadium dan belerang korosif di atmosfer boiler.
Penggunaan dan Aplikasi Tipikal:
Bahan ini telah terbukti sangat efektif dalam memberikan perlindungan jangka panjang untuk tabung boiler terhadap sulfidasi suhu tinggi.Bahan tempa sangat tahan terhadap atmosfer belerang/vanadium hingga 1800°FBahan tempa dari jenis ini telah menunjukkan tingkat korosi 2 juta per tahun selama periode sembilan tahun ketika digunakan di bagian super heater boiler.Lapisan kawat 45CT yang diterapkan pada tabung boiler telah menunjukkan hampir tidak ada kehilangan ketebalan atau spalling setelah 24 bulan layanan (setelah penulisan ini).
![]()
| Artikel | Inconel 625 | Ni95Al5 | 45 CT | Monel 400 | HC-276 | Cr20Ni80 | K500 |
| C | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 0.01-0.1 | ≤ 0.04 | ≤ 0.02 | ≤ 0.08 | ≤ 0.25 |
| Mn | ≤ 0.4 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | 2.5-3.5 | ≤ 1.0 | ≤ 0.06 | ≤ 1.5 |
| P | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.02 | ≤ 0.01 |
| S | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
| Ya. | ≤ 0.15 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | 0.75-1.6 | ≤ 0.5 |
| Cr | 21.5-23 | ≤ 0.2 | 42-46 | - | 14.5-16 | 20-23 | - |
| Tidak | Beristirahat | Beristirahat | Beristirahat | 65-67 | Beristirahat | Beristirahat | Beristirahat |
| Cu | - | - | - | Beristirahat | - | - | 27-33 |
| Mo | 8.5-10 | - | - | - | 15-17 | - | - |
| Ti | ≤ 0.4 | 0.4-1 | 0.3-1.0 | 2.0-3.0 | - | - | 0.35-0.85 |
| Al | ≤ 0.4 | 4--5 | - | ≤ 0.5 | - | - | 2.3-3.15 |
| Fe | ≤ 1.0 | - | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 4.0-7.0 | - | ≤ 1.0 |
| Nb | 3.5-4.15 | - | - | - | - | ≤ 1.0 | - |
| Co. | - | - | - | - | - | - | - |
| V | - | - | - | - | ≤ 0.35 | - | - |
| W | - | - | - | - | 3.0-4.5 | - | - |
| Kotoran | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 |
Kawat: 0,12 sampai 8,0 mm.