| Nama merek: | DLX |
| Nomor Model: | paduan incoloy 925 |
| MOQ: | 5 |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Serikat Barat |
| Kemampuan Pasokan: | 300 ton per bulan |
![]()
Pipa dan tabung paduan nikel Incoloy 800 800H 800HT 825 925
Paduan INCOLOY 925 (UNS N09925) dengan tambahan molibdenum, tembaga, titanium, dan aluminium adalah paduan nikel-besi-kromium yang dapat dikeraskan dengan penuaan, memberikan kombinasi kekuatan tinggi dan ketahanan korosi yang sangat baik. Kandungan nikel yang cukup memberikan perlindungan terhadap retak akibat korosi tegangan ion klorida, sementara bersama dengan tambahan molibdenum dan tembaga, ketahanan terhadap bahan kimia pereduksi diperoleh. Molibdenum juga membantu ketahanan terhadap korosi lubang dan celah, sementara Kromium menawarkan ketahanan terhadap lingkungan pengoksidasi. Selama perlakuan panas, reaksi penguatan disebabkan oleh penambahan titanium dan aluminium.
Aplikasi yang membutuhkan kombinasi kekuatan tinggi dan ketahanan korosi dapat mempertimbangkan INCOLOY® 925. Ketahanan terhadap retak akibat tegangan sulfida dan retak akibat korosi tegangan di lingkungan minyak mentah dan gas alam "asam" berarti paduan ini digunakan untuk komponen bawah permukaan dan permukaan sumur gas, serta digunakan dalam poros kelautan dan pompa atau sistem perpipaan berkekuatan tinggi.
| Komposisi Kimia Incoloy 925, % | |
|---|---|
| Nikel | 42.0-46.0 |
| Kromium | 19.5-22.5 |
| Besi | ≥22.0 |
| Molibdenum | 2.5-3.5 |
| Tembaga | 1.5-3.0 |
| Titanium | 1.9-2.4 |
| Aluminium | 0.1-0.5 |
| Mangan | ≤1.00 |
| Silikon | ≤0.50 |
| Niobium | ≤0.50 |
| Karbon | ≤0.03 |
| Belerang | ≤0.30 |
| Kekuatan Tarik, min. | Kekuatan Luluh, min. | Perpanjangan, min. | Kekerasan, min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | ksi | Mpa | ksi | % | HRC |
| 1210 | 176 | 815 | 118 | 24 | 36.5 |
| Kepadatan | Rentang Leleh | Panas Spesifik | Resistivitas Listrik | ||
|---|---|---|---|---|---|
| g/cm3 | °F | °C | J/kg.k | Btu/lb. °F | µΩ·m |
| 8.08 | 2392-2490 | 1311-1366 | 435 | 0.104 | 1166 |
| Bentuk Produk | Standar |
|---|---|
| Batang, bar & Kawat | ASTM B805 |
| Pelat, lembaran & strip | ASTM B872 |
| Pipa dan tabung seamless | ASTM B983 |
| Tempa | ASTM B637 |
![]()
![]()
![]()