| Nama merek: | DLX |
| Nomor Model: | NI70CR30 |
| MOQ: | 5 |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union, |
| Kemampuan Pasokan: | 500 ton per bulan |
Digunakan secara luas dalam pemanas udara, tungku listrik, pemanas air, dan perangkat pemanas listrik lainnya karena kinerja pemanasan yang stabil dan masa pakai yang panjang.
Umumnya dibentuk menjadi tabung pemanas untuk aplikasi pemanas cairan dan gas di pemanas, pemanas air, dan generator uap.
Digunakan dalam oven dan microwave untuk elemen pemanasan seragam dan cepat.
Komponen penting dalam bantalan pemanas terapi dan selimut listrik untuk aplikasi panas dan terapi.
Digunakan dalam pemanas kursi mobil untuk memberikan pemanasan yang nyaman bagi pengemudi dan penumpang.
| Bahan kinerja | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komposisi Ni | 90 | Beristirahat | Beristirahat | 55.0 ¢ 61.0 | 34.0 ¢ 37.0 | 300.0340 |
| Cr | 10 | 20.0230 | 28.0 ¢ 31.0 | 15.0 ¢18.0 | 18.0 ¢ 21.0 | 18.0 ¢ 21.0 |
| Fe | ... | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Beristirahat | Beristirahat | Beristirahat |
| Suhu maksimum°C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 |
| Titik leleh °C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Densitas g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
| Resistivitas μΩ·m,20°C | ... | 10,09 ± 0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 10,04 ± 0.05 |
| Elongasi pada saat pecah | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 |
| Panas spesifik J/g °C | ... | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 |
| Konduktivitas termal KJ/m.h°C | ... | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 |
| Koefisien ekspansi garis a*10-6/(20 ‰ 1000°C) | ... | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 |
| Struktur Mikrografis | ... | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit |
| Sifat magnetik | ... | Non-magnetik | Non-magnetik | Non-magnetik | Magnetik lemah | Magnetik lemah |
| Jangkauan Ukuran | Gambar |
|---|---|
| Kawatdiameter 0,03 sampai 7,5 mm | |
| diameter 8,0-12,0mm | |
| Ribbon(0,05-0,35) * ((0,5-6,0) mm | |
| Strip(0.50-2.5) * ((5-180) mm | |
| Tulang8-50 mm |