| Nama merek: | DLX |
| Nomor Model: | NI70CR30 |
| MOQ: | 5 |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union, |
| Kemampuan Pasokan: | 500 ton per bulan |
| Bahan Kinerja | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komposisi Ni | 90 | Sisa | Sisa | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
| Cr | 10 | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 |
| Fe | -- | ≤1.0 | ≤1.0 | Sisa | Sisa | Sisa |
| Suhu maksimum℃ | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 |
| Titik lebur ℃ | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Kepadatan g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
| Resistivitas μΩ·m,20℃ | -- | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 1.04±0.05 |
| Elongasi saat putus | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| Panas spesifik J/g.℃ | -- | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 |
| Konduktivitas termal KJ/m.h℃ | -- | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 |
| Koefisien ekspansi linier a*10-6/(20~1000℃) | -- | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 |
| Struktur mikrografis | -- | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite |
| Sifat magnetik | -- | Nonmagnetik | Nonmagnetik | Nonmagnetik | Magnet lemah | Magnet lemah |
| Rentang Ukuran | Referensi Visual |
|---|---|
| Kawat dia 0.03-7.5mm | |
| Kawat dia 8.0-12.0mm | |
| Pita (0.05-0.35)*(0.5-6.0)mm | |
| Strip (0.50-2.5)*(5-180)mm | |
| Batang 8-50mm |