| Nama merek: | DLX |
| Nomor Model: | Kabel ekstensi termokopel tipe k |
| MOQ: | 5 |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Serikat Barat |
| Kemampuan Pasokan: | 300 ton per bulan |
![]()
Kawat termokopel PVC Tipe K Kawat termokopel Kompensasi ekstensi Kawat kabel untuk produksi industri
Kawat termokopel PVC, kabel kompensasi termokopel tipe K, adalah komponen presisi yang sangat diperlukan dalam bidang pengukuran suhu industri.memiliki kinerja termoelektrik dan stabilitas yang sangat baik, dapat secara akurat mengubah sinyal suhu menjadi sinyal listrik, dan memastikan akurasi dan keandalan data pengukuran.ketahanan korosi dan fleksibilitas, dapat secara efektif menahan erosi lingkungan yang keras, dan mudah dipasang dan kawat.Kabel kompensasi termokopel tipe K dapat mengirimkan sinyal secara stabil dan memberikan dukungan yang kuat untuk pemantauan suhuIni adalah pilihan yang ideal untuk memastikan keamanan produksi dan meningkatkan efisiensi produksi.
| Kode | Kabel komponen termokopel | |
| +Kaki positif | -Kaki negatif. | |
| N | Ni-cr-si (NP) | Ni-si-magnesium (NN) |
| K | Ni-Cr (KP) | Ni-Al ((Si) (KN) |
| E | Ni-Cr (EP) | Cu-Ni |
| J | Besi (JP) | Cu-Ni |
| T | Tembaga (TP) | Cu-Ni |
| ASTM | ANSI | IEC | DIN | BS | NF | JIS | GOST |
| (American Society for Testing and Materials) E 230 | (Institut Standar Nasional Amerika) MC 96.1 | (Standar Eropa oleh International Electrotechnical Commission 584) 1/2/3 | (Deutsche Industrie Normen) EN 60584 -1/2 | (Standar Inggris) 4937.1041, EN 60584 - 1/2 | (Norme Française) EN 60584 -1/2 - NFC 42323 - NFC 42324 | (Standar Industri Jepang) C 1602 - C 1610 | (Unifikasi Spesifikasi Rusia) 3044 |
Kisaran suhu kerja
| Diameter/mm | Suhu kerja lama /oC | Suhu kerja jangka pendek /oC |
| 0.3 | 700 | 800 |
| 0.5 | 800 | 900 |
| 0.8,1.0 | 900 | 1000 |
| 1.2,1.6 | 1000 | 1100 |
| 2.0,2.5 | 1100 | 1200 |
| 3.2 | 1200 | 1300 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produksi industri
![]()
![]()