| Nama merek: | DLX |
| Nomor Model: | Platinum Iridium |
| MOQ: | 12kg |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Parameter | Tabung platinum (murni) | Tabung Platinum-Iridium (90Pt-10Ir) | DLX Platinum-Iridium Tube |
|---|---|---|---|
| Komposisi | 99.95% Pt | 90% Pt, 10% Ir | Disesuaikan (90-97% Pt) |
| Kekerasan (HV) | 60-80 | 120-150 | 140-160 |
| Titik leleh (°C) | 1769 | 1828 | 1825-1830 |
| Kekuatan tarik (MPa) | 130-180 | 250 sampai 300 | 280-320 |
| Resistensi listrik (μΩ*cm) | 10.6 | 18.0 | 17.5-18.5 |
| Ketahanan Korosi | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Superior, diuji di laboratorium |
| Kemampuan mesin | Bagus sekali. | Sedang | Dioptimalkan dengan proses DLX |
| Aplikasi | Perhiasan, elektroda | Sensor, medis, kedirgantaraan | Sensor presisi, implan, alat laboratorium |
Tentang Kami:
Pabrik seluas 12.000m2 kami dilengkapi dengan kemampuan lengkap untuk penelitian, produksi, pengujian, dan kemasan.dengan output tahunan 1200 ton. ini memastikan bahwa kami memenuhi permintaan kuantitas dan kualitas. selain itu semua produk menjalani pengujian lingkungan simulasi yang ketat termasuk suhu tinggi, tekanan tinggi,dan pengujian korosi sebelum dikirimUntuk semua klien kami, kami menawarkan dukungan purna jual dan konsultasi teknis yang tepat waktu dan multibahasa,membantu Anda menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien.
![]()
Kunjungan Klien
Membangun Kemitraan yang Lebih Kuat
![]()
Kami mendukung semua jenis pengujian:
![]()
![]()