| Nama merek: | DLX |
| Nomor Model: | Cr10Ni90 |
| MOQ: | 10KG |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Kemampuan Pasokan: | 500 ton per bulan |
Dalam bidang produksi hidrogen yang berkembang pesat, efisiensi dan daya tahan sangat penting.DLX's Durable Cr10Ni90 NiCr Conductive Strips dirancang untuk memberikan kinerja yang luar biasa dalam sel elektrolisisStrip ini, yang terbuat dari paduan Cr10Ni90 premium (Nickel-Chromium 10/90), menawarkan konduktivitas yang luar biasa, ketahanan korosi,dan stabilitas termal, yang sangat penting untuk produksi hidrogen yang optimal.
| Kinerja / Bahan | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komposisi Ni | 90 | Beristirahat | Beristirahat | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
| Komposisi Cr | 10 | 20.0 ~ 23.0 | 28.0 ~ 31.0 | 15.0~18.0 | 18.0 ~ 21.0 | 18.0 ~ 21.0 |
| Komposisi Fe | ... | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Beristirahat | Beristirahat | Beristirahat |
| Suhu maksimum °C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 |
| Titik leleh °C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Densitas g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
| Resistensi pada 20°C (μΩ*m) | ... | 10,09 ± 0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 10,04 ± 0.05 |
| Perpanjangan pada Rupture | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 |
| Panas spesifik (J/g °C) | ... | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 |
| Koefisien Ekspansi Linear a×10−6/(20~1000°C) | ... | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 |
| Struktur Mikrografis | ... | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit |
| Sifat Magnetik | ... | Non-magnetik | Non-magnetik | Non-magnetik | Magnetik lemah | Magnetik lemah |
| Bentuk | Ukuran (mm) |
|---|---|
| Kawat | 0.05-7.5 |
| Tulang | 8-50 |
| Ribbon | (0.05-0.35) *(0.5-6.0) |
| Strip | (0.5-2.5) *(5-40) |
Saat dunia beralih ke solusi energi yang lebih bersih, hidrogen telah menjadi pemain kunci dalam mencapai tujuan pengurangan karbon.yang bergantung pada bahan canggih seperti Cr10Ni90 NiCr Strip Konduktif, adalah salah satu metode yang paling berkelanjutan untuk memproduksi hidrogen.Penekanan global yang meningkat pada sumber energi terbarukan dan teknologi bersih diperkirakan akan mendorong pertumbuhan yang signifikan di pasar produksi hidrogen.
Strip paduan Cr10Ni90 mendapatkan pengakuan luas untuk kinerja unggul mereka dalam sistem elektrolisis.Permintaan bahan yang dapat diandalkan seperti Cr10Ni90 diperkirakan akan meningkat karena industri dan pemerintah di seluruh dunia berinvestasi lebih banyak dalam produksi hidrogen untuk memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan.