| Nama merek: | DLX |
| Nomor Model: | Kawat Paduan FeCrAl 0Cr19Al3 |
| MOQ: | 10KG |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kemampuan Pasokan: | 500 ton per bulan |
Kawat FeCrAl 0Cr19Al3 adalah paduan FeCrAl berkinerja tinggi yang mengandung 19% kromium dan 3% aluminium, memberikan ketahanan luar biasa terhadap oksidasi dan korosi. Properti ini sangat penting dalam lingkungan elektrolitik yang keras di mana kawat terpapar suhu tinggi dan elektrolit korosif. Resistansi listrik kawat yang stabil dan ketahanan panas yang sangat baik memastikan kinerja jangka panjang yang andal, memaksimalkan efisiensi dalam proses produksi hidrogen.
Terutama digunakan sebagai bahan elektroda dalam sistem elektrolisis, Kawat Paduan 0Cr19Al3 memfasilitasi pemisahan molekul air menjadi hidrogen dan oksigen. Ini meminimalkan kehilangan energi, mengoptimalkan proses elektrolisis, dan secara signifikan meningkatkan efisiensi pembangkitan hidrogen secara keseluruhan.
| Kinerja Nomenklatur Paduan | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komposisi Kimia (%) - Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Komposisi Kimia (%) - Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 |
| Komposisi Kimia (%) - Re | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
| Komposisi Kimia (%) - Fe | Sisa | Sisa | Sisa | Sisa | Sisa | Sisa | Sisa |
| Suhu Layanan Berkelanjutan Maks. Elemen (°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 |
| Resistivitas pada 20°C (μΩ.m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 |
| Kepadatan (g/cm³) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 |
| Kekuatan Tarik (N/mm²) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 |
| Perpanjangan saat Putus (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 |
| Bentuk | Ukuran (mm) |
|---|---|
| Kawat | 0.05-7.5 |
| Batang | 8-50 |
| Pita | (0.05-0.35)*(0.5-6.0) |
| Strip | (0.5-2.5)*(5-180) |
Ekonomi hidrogen berkembang pesat seiring industri dan pemerintah berupaya mendekarbonisasi sistem energi. Hidrogen hijau yang diproduksi melalui elektrolisis sangat penting untuk transportasi, pembangkit listrik, dan proses industri yang membutuhkan energi bersih dan andal.
Seiring meningkatnya permintaan hidrogen hijau, sistem elektrolisis ditingkatkan skalanya, menciptakan kebutuhan akan material berkinerja tinggi seperti Kawat Paduan 0Cr19Al3 untuk memastikan umur panjang, efisiensi, dan keandalan sistem. Minat yang berkembang pada hidrogen bersih dan kemajuan teknologi elektrolisis memposisikan kawat paduan ini sebagai penting bagi industri produksi hidrogen.
DLX Corporation memimpin dalam menyediakan material berkinerja tinggi untuk industri inovasi energi. Memilih Kawat Paduan 0Cr19Al3 berarti memilih solusi yang tahan lama dan efisien untuk kebutuhan produksi hidrogen, yang dirancang untuk meningkatkan kinerja dan masa pakai sistem elektrolisis.