| Nama merek: | DLX |
| Nomor Model: | Kawat Nikrom Cr15Ni60 |
| MOQ: | 10KG |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kemampuan Pasokan: | 500 ton per bulan |
| Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | Komposisi Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Sisa | Suhu Maksimum ℃ | Suhu Maksimum ℃ | 34,0~37,0 | 30,0~34,0 | Komposisi Cr |
| 10 | 20,0~23,0 | 28,0~31,0 | 15,0~18,0 | 18,0~21,0 | Komposisi Fe | Komposisi Fe |
| ≤1,0 | Sisa | Sisa | Suhu Maksimum ℃ | Suhu Maksimum ℃ | Suhu Maksimum ℃ | Suhu Maksimum ℃ |
| 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | Titik Leleh ℃ | Titik Leleh ℃ |
| 1400 | 1380 | 1380 | 1390 | Kepadatan g/cm³ | Kepadatan g/cm³ | Kepadatan g/cm³ |
| 8,7 | 8,4 | 8,1 | 8,2 | 7,9 | Resistivitas (μΩ*m, 20°C) | Resistivitas (μΩ*m, 20°C) |
| 1,09±0,05 | 1,18±0,05 | 1,12±0,05 | 1,00±0,05 | 1,04±0,05 | Perpanjangan saat Putus | Perpanjangan saat Putus |
| ≥20 | Panas Spesifik (J/g.°C) | Panas Spesifik (J/g.°C) | Panas Spesifik (J/g.°C) | Panas Spesifik (J/g.°C) | Panas Spesifik (J/g.°C) | Panas Spesifik (J/g.°C) |
| 0,44 | Konduktivitas Termal (KJ/m.h.°C) | Konduktivitas Termal (KJ/m.h.°C) | Konduktivitas Termal (KJ/m.h.°C) | Konduktivitas Termal (KJ/m.h.°C) | Konduktivitas Termal (KJ/m.h.°C) | Konduktivitas Termal (KJ/m.h.°C) |
| 60,3 | 45,2 | 43,8 | 43,8 | Koefisien Ekspansi Linier (20~1000°C) | Koefisien Ekspansi Linier (20~1000°C) | Koefisien Ekspansi Linier (20~1000°C) |
| 18 | 17 | 19 | 19 | Struktur Mikrografis | Struktur Mikrografis | Struktur Mikrografis |
| Austenit | Sifat Magnetik | Sifat Magnetik | Sifat Magnetik | Sifat Magnetik | Sifat Magnetik | Sifat Magnetik |
| Non-magnetik | Fitur Utama Kawat Resistansi Cr15Ni60 | Fitur Utama Kawat Resistansi Cr15Ni60 | Fitur Utama Kawat Resistansi Cr15Ni60 | Fitur Utama Kawat Resistansi Cr15Ni60 | Fitur Utama Kawat Resistansi Cr15Ni60 | Fitur Utama Kawat Resistansi Cr15Ni60 |
![]()
![]()
![]()
![]()